İstanbul Bunker Prices, Fuel Oil Fiyat, İndikatif Fiyat, Gemi yakıtı fiyatları, Marine Gas Oil Fiyatları, Bunker Prices
Lütfen aşağıda belirtilen fuel oil ve marine gasoil fiyatlarının sadece fikir vermek maksadıyla sunulan, indikatif fiyatlar olduğunu unutmayın. Fiyatlar yerel kaynaklardan alınan son birkaç günün ortalamasıdır.
MEDITERRANEAN
PORT | MGO | VLSFO |
Algeciras | 481.00 | 441.00 |
Algiers | 491.00 | 436.00 |
Gibraltar | 481.00 | 441.00 |
Istanbul | 503.00 | 455.00 |
Kali Limenes | 480.00 | 457.00 |
Lisbon | 495.00 | 438.00 |
Malta | 476.00 | 437.00 |
Piraeus | 478.00 | 456.00 |
FAR EAST AND SOUTH PACIFIC
PORT | MGO | VLSFO |
Bangkok | 505.00 | 466.00 |
Brisbane | 613.00 | 583.00 |
Busan | 531.00 | 497.00 |
Chittagong | 528.00 | |
Dalian | 521.00 | 468.00 |
Hong Kong | 453.00 | 449.00 |
Nantong | 516.00 | 466.00 |
Shanghai | 493.00 | 462.00 |
Singapore | 468.00 | 458.00 |
Vladivostok | 553.00 | 443.00 |
Zhoushan | 496.00 | 452.00 |
MIDDLE EAST AND AFRICA
PORT | MGO | VLSFO |
Abidjan | 543.00 | 483.00 |
Capte Town | 551.00 | 487.00 |
Dammam | 507.00 | |
Durban | 553.00 | 490.00 |
Fujairah | 513.00 | 467.00 |
Jeddah | 507.00 | 440.00 |
Khor Fakkan | 513.00 | 448.00 |
Richards Bay | 547.00 | 485.00 |
Tema | 538.00 | 473.00 |
NORTH AMERICA
PORT | MGO | VLSFO |
California | 497.00 | 460.00 |
Houston | 483.00 | 420.00 |
Kingston | 583.00 | 492.00 |
Los Angeles | 491.00 | 462.00 |
New Orelans | 492.00 | 442.00 |
New York | 496.00 | 449.00 |
Panama | 502.00 | 430.00 |
Philadelphia | 501.00 | 472.00 |
Vancouver | 517.00 | 439.00 |
NORTHERN EUROPE
PORT | MGO | VLSFO |
Amsterdam | 458.00 | 423.00 |
Antwerp | 451.00 | 414.00 |
Bremen | 491.00 | 438.00 |
Ghent | 457.00 | 420.00 |
Hamburg | 463.00 | 426.00 |
Las Palmas | 481.00 | 441.00 |
Poland | 491.00 | 425.00 |
Rotterdam | 463.00 | 452.00 |
SOUTH AMERICA
PORT | MGO | VLSFO |
Bahia Blanca | 576.00 | 491.00 |
Callao | 593.00 | 497.00 |
Cartagena | 543.00 | 468.00 |
Montevideo | 665.00 | 542.00 |
Rio de Janeiro | 502.00 | 465.00 |
Rio Grande | 566.00 | 490.00 |
Santos | 525.00 | 456.00 |
Vitoria | 555.00 | 485.00 |
BLACK SEA
PORT | MGO | VLSFO |
Constantza | 508.00 | 448.00 |
Novorossiysk | 490.00 | 427.00 |
Port Kavkaz | 491.00 | 415.00 |
Tuapse | 493.00 | 427.00 |
Bunkerist, yukarıda belirtilen fiyatlarda teklif almanızı garanti edemez, teklif esnasında sunulan fiyat firmanızın ticari performansı ve ötesindeki faktörler nedeniyle önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bunkerist, tarafların her biri için yararlı gördüğü, tüm şartları göz önünde bulundurarak mevcut, rekabetçi piyasa koşullarına göre size fiyat teklifinde bulunur.